Pixel pitch | PH2.5 | ||
Module Parameters | Pixel pitch | 2.5mm | |
Pixel Density | 160000pixels/m2 | ||
LED Shape | SMD | ||
LED Configuration | 1R1PG1B | ||
Module Resolution | 128*64 | ||
Module Size | 320mm*160mm | ||
Drive Method | Constant Current 1/32 | ||
Cabinet Parameters | Cabinet Resoltuion | 256*128 | |
Cabinet Size | 640*480*80 mm | ||
Cabinet Weight | 13kg | ||
Display Parameters | Optical | Brightness | <1000cd/m2 |
Viewing angle | H/V 160/160 | ||
Best Viewing Distance | 2-35 m | ||
Display Color | 16.7 million | ||
Grey Scale | 16bits/1024levels | ||
Power | Max power consumption | 800 W/m2 | |
Ave power consumption | 300 W/m2 | ||
Working Voltage | 220V / 110V | ||
Control system | Frame Frequency | 60--85 HZ | |
Refresh Rate | 1920 HZ | ||
Data Transmission | CAT 5/ Optic Fiber | ||
Image Source | S-Video, PAL/ NTSC | ||
Controlling system | linsn, Nova, Mooncell, ZD, Xixun, | ||
Lumen, Dbstar | |||
Format | Video Compatibility DVI, VGA, composite | ||
Reliability | Working Temperature | -20~65 °C | |
Working Humidity | 10-90% RH | ||
Life Span | 100,000 Hours | ||
MTBF (Ave No Faliure Time) | 5000 Hours | ||
Pixel failing Rate | 0.01% | ||
IP Rate | IP 54 |




